Базовое шасси | КамАЗ-5350 |
---|---|
Глубина бурения (не более) | 3,9 м (штатным шнеком диаметром 360 мм) |
Диаметр бурения | 360…500 мм |
Крутящий момент вращателя | 8150 Н*м |
Тип привода кранового оборудования | Гидравлический |
Вылет при работе с крюком | 12,77 м (максимальный) 1 м (минимальный) |
Грузовой момент | 12,5 тм |
Грузоподъёмность | 340 кг (на максимальном вылете) 4000 кг (на минимальном вылете) |
Глубина опускания крюка | 17 м |
Высота подъема крюка | 14,8 м |
Угол поворота колонны с горизонтальной стрелой | 200° |
Грузоподъемность люльки | 250 кг |
Рабочая высота подъема | 12 м (с одним пультом управления) 16,5 м (с дистанционным пультом управления) |
Отзывы
There are no reviews yet