Базовое шасси | КамАЗ-43502 |
---|---|
Глубина бурения (не более) | 5 м |
Диаметр бурения (не более) | 800 мм |
Тип привода вращения | Гидравлический, Механический |
Крутящий момент вращателя | 5900 Н*м (гидравлический привод) 4900 Н*м (механический привод) |
Тип привода кранового оборудования | Гидравлический |
Грузоподъемность кранового оборудования | 2000 кг |
Техническая производительность | 10 м/ч (при бурении скважин диаметром 0,5 м на глубину 5 м) |
Отзывы
There are no reviews yet