Опрыскиватель садовый полуприцепной. Емкость 2200 л. — нержавейка. Вентиляторная группа
колонного типа.Двухпозиционные отсекатели. Вентилятор 815 мм, трехступенчатая регулировка
угла атаки лопастей, двухступенчатый редуктор.
Опрыскиватель садовый полуприцепной. Емкость 2200 л. — нержавейка. Вентиляторная группа колонного типа.Двухпозиционные отсекатели. Вентилятор 815 мм, трехступенчатая регулировка угла атаки лопастей, двухступенчатый редуктор.
Наименование | Параметры |
Тип опрыскивателя | Полуприцепной |
Производительность при междурядье 4 м и норме внесения 300 л/га: — за 1 час основного времени — за 1 час сменного времени | 2,4 — 3,4 га/ч 1,4 — 2,0 га/ч |
Норма внесения рабочей жидкости: — малообъемное опрыскивание — при обеспечении отдельных видов работ с уменьшением рабочих скоростей, не более | 100 — 500 л/га до 1000 л/га |
Рабочая скорость | 4 — 10 км/ч |
Транспортная скорость, не более | 16 км/ч |
Ширина зоны обработки, не более | 16 м |
Насос | |
Тип насоса | мембранно-поршневой |
Частота вращения вала насоса | 540 об/мин |
Производительность насоса, не более | 120 л/мин |
Максимальное рабочее давление в системе нагнетания | 5,0МПа |
Бак | |
Емкость основного бака, не менее | 2,2 м3 |
Тип перемешивающего устройства | Мешалка гидравлическая |
Вентилятор | |
Тип | Осевой |
Частота вращения рабочего колеса | 2400 об/мин |
Число лопастей | 9 шт |
Диаметр вентилятора | 815 мм |
Угол атаки лопастей | 34, 42, 50 град |
Производительность по воздуху, не более | 32, 37, 39 103м3/ч |
Потребляемая мощность, не более | 18, 27, 35 кВт |
Тип привода | Мультипликатор |
Число скоростей привода | 2 |
Передаточное число привода | 3,5; 4,4 |
Распыливающие устройства | |
Тип распылителя | Керамический |
Корпус распылителя | Поворотный двухсторонний |
Максимальное количество распылителей | 14 шт. |
Масса машины конструкционная, не более | 870 кг. |
Габаритные размеры, не более — Длина — Ширина — Высота | 4340 мм. 1700 мм. 2070 мм. |
Отзывы
There are no reviews yet